FIFA Fußball-WM 2026
Verfolge das Turnier — Spielplan, Teams und Live-Spiele.
Die FIFA Fußball-WM 2026 ist die größte der Geschichte: 48 Teams, 104 Spiele und drei Gastgebernationen — die USA, Kanada und Mexiko. Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in 16 Städten ist sie das Fußball-Highlight des Jahres.
Spielplan
Gruppentabellen
| # | Team | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
| # | Team | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 |
| # | Team | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
| # | Team | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | -3 | 0 |
| # | Team | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +6 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -6 | 0 |
| # | Team | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -4 | 0 |
| # | Team | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 |
| # | Team | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 |
| # | Team | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | -3 | 0 |
| # | Team | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | -3 | 0 |
| # | Team | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | -1 | 0 | |
| 9 | 1 | -1 | 0 | |
| 10 | 1 | -2 | 0 | |
| 11 | 1 | -2 | 0 | |
| 12 | 1 | -2 | 0 |
Teams (48)
Torjäger
Latest news
Kylian Mbappe wird Frankreichs Allzeit-Torschützenkönig
Kylian Mbappe schrieb Geschichte, indem er in Frankreichs Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft gegen Senegal zweimal traf und damit zum Allzeit-Torschützenkönig der Nationalmannschaft wurde.
Haaland nutzt Torwartfehler bei der Weltmeisterschaft aus
Erling Haaland nutzte eine seltene Gelegenheit während der Weltmeisterschaft und erzielte nach einem bemerkenswerten Fehler von Iraks Torwart Jalal Hassan.
Mbappés beeindruckender Distanzschuss sichert Sieg für Frankreich
Kylian Mbappé zeigte sein außergewöhnliches Talent mit einem beeindruckenden Distanzschuss im 3-1-Sieg Frankreichs gegen Senegal.
Kylian Mbappe führt Frankreich zum Sieg über Senegal
Kylian Mbappe zeigte sein außergewöhnliches Talent, als Frankreich einen 3-1-Sieg über Senegal im Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft 2026 sicherte.
Österreich besiegt Jordanien mit 3-1 durch späten Elfmeter von Arnautovic
Österreich ging als Sieger aus dem Duell gegen Jordanien hervor und gewann mit 3-1 in ihrem Gruppenspiel der Weltmeisterschaft Gruppe J, das durch einen späten Elfmeter von Marko Arnautovic geprägt war.
Messi erreicht Kloses Rekord mit einem Hattrick gegen Algerien
Lionel Messi erreichte einen bemerkenswerten Meilenstein, indem er gegen Algerien einen Hattrick erzielte und damit Miroslav Kloses Rekord als besten Torschützen der Weltmeisterschaft egalisierte.
Warum hier verfolgen
Größte aller Zeiten
Erste WM mit 48 Teams — mehr Mannschaften, mehr Spiele, mehr Nationen denn je.
Drei Nationen
Ausgetragen in den USA, Kanada und Mexiko in 16 Weltklasse-Städten.
Neues Format
12 Vierergruppen; die besten zwei plus die acht besten Gruppendritten erreichen die Runde der letzten 32.
Live-Spiele
Verfolge den kompletten Spielplan unten — Anstoßzeiten, Stadien und Ergebnisse aktualisieren sich automatisch.
Fan-Merch tauschen, versteigern, verkaufen
Über die WM 2026
Das Turnier 2026 läutet eine neue Ära ein: auf 48 Teams erweitert und erstmals von drei Nationen gemeinsam ausgerichtet. Das Eröffnungsspiel findet in Mexiko-Stadt statt, das Finale am 19. Juli 2026 im MetLife Stadium bei New York.
Mit 104 Spielen in Nordamerika ist 2026 das größte je ausgetragene Fußballturnier — ein Jahrhundertereignis für Spieler, Trainer und Fans.
Häufige Fragen
Wann ist die WM 2026?
Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.
Wie viele Teams spielen bei der WM 2026?
48 Teams — die erste erweiterte Ausgabe — mit 104 Spielen in 16 Städten.
Wo ist das WM-Finale 2026?
Im MetLife Stadium in New Jersey bei New York, am 19. Juli 2026.
Live-Spieldaten von API-Football.
